<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RB Bolsa - Clases de Trading Online en Tiempo real</title>
	<atom:link href="http://www.rbbolsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbbolsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado alcista, pero en niveles de sobrecomprado</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/mercado-alcista-pero-en-niveles-de-sobrecomprado/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/mercado-alcista-pero-en-niveles-de-sobrecomprado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[En la sesion de ayer miercoles, vimos rebotes generalizados en la renta variable. Nuestro Ibex 35 parece que está siendo apoyado en la zona de los 8.500 puntos donde se encuentran los primeros soportes, por arriba, tenemos resistencia en la zona comprendida entre los 8.750/8.850. De momento, el mercado sigue alcista, pero en niveles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/mercado-alcista-pero-en-niveles-de-sobrecomprado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35, mantenemos la predisposición alcista a medio plazo siempre que&#8230;</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/ibex-35-mantenemos-la-predisposicion-alcista-a-medio-plazo-siempre-que/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/ibex-35-mantenemos-la-predisposicion-alcista-a-medio-plazo-siempre-que/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes se produjo el apoyo en el Ibex 35 en la zona de los 8.250 puntos y desde ahí, rebote hacia la zona de los 8.580/8.600 que de momento está actuando de resistencia. Así pues, nos encontramos ahora mismo entre el soporte de los 8.200/8.250 y la resistencia de los 8.600 puntos. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/ibex-35-mantenemos-la-predisposicion-alcista-a-medio-plazo-siempre-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq, sigue alcista pero llegando a zonas de sobrecomprado</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/nasdaq-sigue-alcista-pero-llegando-a-zonas-de-sobrecomprado/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/nasdaq-sigue-alcista-pero-llegando-a-zonas-de-sobrecomprado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[El Nasdaq sigue alcista también, pero llegando a zonas de posible resistencia y sobrecomprado, al menos en el corto plazo. Por arriba, los niveles de control son los antiguos máximos en los entornos de los 2.430/2.440 que son los máximos de 2011. Todo parece indicar que quiere ir a romperlos, o al menos a tantearlos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/nasdaq-sigue-alcista-pero-llegando-a-zonas-de-sobrecomprado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35, sigue en fase de rebote pero ha perdido algo de fuerza</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/ibex-35-sigue-en-fase-de-rebote-pero-ha-perdido-algo-de-fuerza/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/ibex-35-sigue-en-fase-de-rebote-pero-ha-perdido-algo-de-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[rebote ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[“Se podrían tomar posiciones alcistas en estas zonas de los 8.200 puntos con stop por debajo de esos 8.080 y objetivos en los 8.400 primero y 8.600 después. “ Esto lo escribimos el pasado jueves 15 de diciembre y verán que también se ha cumplido a la perfección. Esto es una muestra más de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/ibex-35-sigue-en-fase-de-rebote-pero-ha-perdido-algo-de-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500, pensamos que el rebote continuará pese a que en el corto plazo podemos estar sobrecomprados</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/sp500-pensamos-que-el-rebote-continuara-pese-a-que-en-el-corto-plazo-podemos-estar-sobrecomprados/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/sp500-pensamos-que-el-rebote-continuara-pese-a-que-en-el-corto-plazo-podemos-estar-sobrecomprados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[En el informe del pasado jueves, comentábamos: “se pueden abrir posiciones alcistas en estas zonas de 1.210 ya que el stop loss está muy cercano en la zona de los 1.180/1.190 y buscaríamos objetivos en la zona de 1.240/1.260”. Pues bien, el SP500 se ha comportado según el escenario planteado y ya lo tenemos cotizando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/sp500-pensamos-que-el-rebote-continuara-pese-a-que-en-el-corto-plazo-podemos-estar-sobrecomprados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe semanal de Mercado 13-ene-12</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/informe-semanal-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/informe-semanal-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[informe de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Mostramos a continuación el infome resumen semanal de los principales índices europeos: Ibex 35, Dax, Eurostoxx y Bund Aleman. Y de los Futuros Americanos: SP500, Dow Jones y Nasdaq. Así como el Petroleo, el Oro, el Euro Dolar y el Euro Yen. Informe semanal de los mercados &#8211; 13 de Enero 2012 &#160; Ver más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/informe-semanal-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerinox, presenta una buena estructura técnica</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/acerinox-presenta-una-buena-estructura-tecnica/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/acerinox-presenta-una-buena-estructura-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[acerinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Parece que hoy lunes 19 de diciembre, los mercados bursátiles están intentando construir un soporte. En el caso del Ibex, vemos como intentan defender la zona de los 8.100/8.200 puntos. Dentro del subyacente del Ibex, vemos que Acerinox, presenta una estructura técnica bastante buena, pues de toda la subida desde los mínimos de noviembre hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/acerinox-presenta-una-buena-estructura-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible rebote en el Oro después de la fuerte caida</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/2940/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/2940/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Comodities]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Fuerte caída del oro en las últimas sesiones, pero en el corto plazo parece que está sobrevendido y podríamos tener un rebote al alza para colocarse por encima de los 1.600. De momento simplemente un rebote, pero ha tenido que cerrar posiciones cortas y ahora esperar a ver hasta donde rebotan, para volver a tomar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/2940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono Aleman, está lateral alcista</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/bono-aleman-esta-lateral-alcista/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/bono-aleman-esta-lateral-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[bono aleman]]></category>
		<category><![CDATA[bund aleman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[En el gráfico se observa perfectamente como el bono alemán está lateral alcista en un rango que va desde los 133 figura para el soporte y los 138/139 para la resistencia. Sigue marcando mínimos crecientes y veremos que ocurre ahora en estas zonas cercanas a la resistencia porque parece que tiene dos impulsos alcistas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/bono-aleman-esta-lateral-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500, a ver que intensidad tiene la corrección de hoy</title>
		<link>http://www.rbbolsa.com/sp500/</link>
		<comments>http://www.rbbolsa.com/sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Bolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbbolsa.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Como se aprecia en el gráfico del SP500, la zona de los 1.270 puntos es una resistencia clara en el cortísimo plazo. Por abajo los primeros soportes los tenemos en la zona de los 1.200/1.220. Desde RB Bolsa pensamos que el mercado está algo sobrecomprado y que en el corto plazo podríamos ver retrocesos, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbbolsa.com/sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

